10 x kortti | 89 € | | | | |
Kertakäynti | 12 € | | | | |
Avainkortti | 11 € | | | | |
| | | | | |
Kuntosali | 1kk | 2kk | 6kk | 12kk | 24kk |
Klo 05-15 | 46 € | 44 € | 42 € | 39 € | 37 € |
Klo 05-24 | 53 € | 51 € | 48 € | 45 € | 42 € |
| | | | | |
Kuntosali & Ryhmäliikunta | 1kk | 2kk | 6kk | 12kk | 24kk |
Klo 05-15 | 56 € | 54 € | 52 € | 48 € | 46 € |
Klo 05-24 | 71 € | 69 € | 67 € | 63 € | 59 € |
Kuukausikortit hinta/kk
Maksuvälineinä käy käteisen ja pankkikortin lisäksi yleisimmät työnantajan liikuntaedut esim. smartum setelit-ja kortti, e-passi, easybreak, virikesetelit ja kortti sekä tykysetelit. Myös yritysten suoralaskutukset onnistuvat.
Etuja opiskelijoille:
9-kortilla huippuetu peruskoulun viimeistä vuotta käyville, kysy lisää keskukselta.
Opiskelija, näytä opiskelijakorttisi ja saat opiskelijaedun.
Kuntosali 42 € / kk, Kuntosali & ryhmäliikunta 59 € / kk.